賃貸物件
ホーム >> 売買物件
| 所在地 | 家賃 | 敷金 | 間取 | 駐車場 | 備考 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大村市東本町 | 8.8 | - | LDK17 洋5 洋6 洋7 | 〇 | システムキッチン,オートロック,ウォシュレット,CATV | 詳細 |
| 大村市東本町 | 8.8 | - | LDK15 洋6 洋6 洋6 | 〇 | システムキッチン,オートロック,ウォシュレット,CATV | 詳細 |
| 諫早市鷲崎町 | 4 | - | 和4.5 和3 K | 〇 | 電気,水洗,都市ガス |
詳細 |
| 諫早市船越町 | 5.8 | - | 和6 和6 洋6 K6 | 〇 | 電気,水洗,都市ガス | 詳細 |
| 諫早市船越町 | 4 | - | 和6 洋4.5 K4.5 | 〇 | 電気,都市ガス,水洗 | 詳細 |
| 諫早市鷲崎町 | 4.8 | - | 和6 洋6 DK6 | 〇 | 電気,水洗,都市ガス | 詳細 |
| 諫早市鷲崎町 | 5 | - | 和6 洋6 DK6 | 〇 | 電気,水道,都市ガス | 詳細 |
| 諌早市船越町 | 4.5 | - | 洋8 DK4.5 | 〇 | 電気,都市ガス,水洗 | 詳細 |
| 諫早市小川町 | 4.8 | - | 洋4.5 洋6 K4.5 | 〇 | 電気,水道,都市ガス | 詳細 |
| 諫早市鷲崎町 | 5 | - | 洋4.5 洋6 K4.5 | 〇 | 電気,水道,都市ガス | 詳細 |
| 諫早市鷲崎町 | 5 | - | 洋4.5 洋6 K4.5 | 〇 | 電気,水道,都市ガス | 詳細 |
| 諫早市鷲崎町 | 5 | - | 洋4.5 洋6 K4.5 | 〇 | 電気,水道,都市ガス | 詳細 |
| 諫早市鷲崎町 | 5 | - | 和6 洋7.5 K4.5 | 〇 | 電気,水道,都市ガス | 詳細 |
| 諫早市鷲崎町 | 5 | - | 洋6 洋7.5 K4.5 | 〇 | 電気,水道,都市ガス | 詳細 |
| 諫早市鷲崎町 | 5 | - | 洋6 洋6 DK6 | 〇 | 電気,水道,都市ガス | 詳細 |
| 諫早市鷲崎町 | 5 | - | 洋6 洋6 DK6 | 〇 | 電気,水道,都市ガス | 詳細 |
| 所在地 | 家賃 | 敷金 | 間取 | 駐車場 | 備考 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大村市東本町 | 21.8 | - | 93.7㎡/28.34坪 | 〇 | 諸条件相談 | 詳細 |
| 諫早市鷲崎町 | 7 | - | 46.5㎡/14.6坪 | 〇 | 諸条件相談 | 詳細 |
| 諫早市鷲崎町 | 5 | - | 35㎡/10.58坪 | 〇 | 諸条件相談 | 詳細 |
| 諌早市鷲崎町 | 10 | - | 64.9㎡/19.52坪 | 〇 | 諸条件相談 | 詳細 |
| 諫早市鷲崎町 | 15 | - | 46.5㎡/14.06坪 | 〇 | 諸条件相談 | 詳細 |
| 長崎市古川町 | 40 | - | 170.26㎡/51.50坪 | × | 諸条件相談 | 詳細 |
